Détails sur le produit:
|
Matériel: | Métal | Applications: | À l'intérieur |
---|---|---|---|
coupe-faim: | - Je ne sais pas. | Le sexe: | Les hommes |
Nom de l'article: | étagère électrique pour équipement de conditionnement physique multifonctionnel | Le type: | entraîneur à double fonction |
Couleur: | Gris/noir | Service d'OEM et d'ODM: | - Oui, oui. |
Port de chargement: | Qingdao, en Chine | Lieu d'origine: | Shandong, en Chine |
LCL: | Le soutien | Port: | Qingdao |
étagère électrique pour équipement de conditionnement physique multifonctionnel
Modèle | 20'/ Unité | 40'/ Unité | N.W. en kg | G.W. en kg | Taille de la boîte |
Les produits de base sont les suivants: | 70 | 150 | 60 | 65 | A2470 × 330 × 220 |
54 | 59 | B:1285 × 445 × 280 | |||
Le code de la banque | 264 | 406 | 18.5 | 21 | A: 555 × 560 × 200 |
25.5 | 27 | B:φ96×2125 | |||
Le numéro de série | 144 | 300 | 58 | 65 | 1620 × 605 × 190 |
Le nombre de points de contrôle | 630 | 1302 | 11 | 12.9 | 740 × 365 × 160 |
Le code de la banque | 480 | 984 | 16.5 | 18.5 | 1320 × 230 × 185 |
Le numéro de série | 192 | 400 | 10 | 15 | 965 × 465 × 275 |
Le code de la banque | 112 | 240 | 10.5 | 16 | 870 × 785 × 285 |
Le code de la marque | 1260 | 2166 | 8 | 9 | 380 × 385 × 125 |
MFC-I | 1890 | 3915 | 3.3 | 4.2 | 400 × 245 × 150 |
Le numéro de série | 440 | 924 | 7.5 | 9.5 | 555 × 560 × 200 |
Le MFC-K | 770 | 1610 | 4.7 | 6.5 | 495 x 310 x 230 |
Le numéro de série | 1890 | 3915 | 1.4 | 2.3 | 400 × 245 × 150 |
Le numéro de série | 1410 | 2970 | 5.4 | 6.5 | 520 × 245 × 150 |
Le code de la banque | 1890 | 3679 | 4.5 | 5.3 | 400 × 245 × 150 |
RFC-N | 208 | 416 | 27.5 | 30 | 1435 × 515 × 170 |
Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Q2: Pouvez-vous fabriquer des produits avec notre marque?
Q3: Avez-vous une garantie de qualité?
Q4:Pourquoi nous choisir?
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 13061216612