|
Détails sur le produit:
|
| Le type: | machine de forgeron | Le sexe: | Les hommes |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | utilisation à la maison | Nom: | machine de forgeron |
| Couleur: | Gris/noir | Service OEM et ODM: | - Oui, oui. |
| Dimension assemblée (mm): | Pour les appareils à commande numérique | Poids de la pile (en kg): | 10 livres x 9 = 90 livres |
| 20'/ unité": | 32 | 40'/ unité: | 70 |
| Port de chargement: | Qingdao, en Chine | est_customized: | - Oui, oui. |
| Un ensemble de combinaisons est offert: | Contacts | Port: | Qingdao |
![]()
![]()
| Titre | 20'/ Unité | 40'/ Unité | N.W. en kg | G.W. en kg | Taille de la boîte | Poids de la pile (en kg) | Dimensions d'assemblage (L × W × H) mm |
| Nouveau 9010DE | 32 | 70 | 41 | 49 | A:2090X525X220 | 10 livres × 9 = 90 livres | Le montant de la subvention est calculé en fonction du montant de la subvention. |
| 43 | 46.5 | B:1870X330X200 | |||||
| 38.4 | 45.3 | C:1070X555X240 | |||||
| 15.3 | 17.5 | D: 570X405X255 | |||||
| 22 | 23.6 | E: 335X295X190 | |||||
| 17.8 | 19 | Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par la méthode suivante: | |||||
| 28 | 29.5 | G:Ø96x2008 | |||||
| 33 | 36 | H1530X615X180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Nous avons différents types de machines Smith, vous pouvez nous contacter pour en savoir plus.Cliquez ici!!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Q2: Pouvez-vous fabriquer des produits avec notre marque?
Q3: Avez-vous une garantie de qualité?
Q4:Pourquoi nous choisir?
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 13061216612